月次データ
全社売上前年同月比推移
| 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 上期計 | |
| 売上高 | 113.8% | 114.4% | 116.4% | 115.3% | 113.1% | 115.7% | 114.7% |
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 累計 | |
| 売上高 | 115.3% | 110.2% | 109.6% | 113.6% |
直営既存店前年同月比推移
| 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 上期計 | |
| 売上高 | 105.7% | 106.7% | 107.8% | 107.2% | 104.6% | 107.5% | 106.6% |
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 累計 | |
| 売上高 | 106.9% | 103.3% | 102.8% | 105.8% |
上記数値は監査法人による監査等により変更となる場合があります。




